Pair une présence rassurante!

Statistiques 2010

    Nbre d’abonnés Moy. d’âge Total Appels Alertes
fondées
1 Acton Vale 9 82 1 187 1
2 Bedford 3 72 1 181 0
3 Beloeil 160 76 33 070 5
4 Blainville 31 73 6 424 0
5 Bromont 20 87 3 497 0
6 Candiac 139 75 33 286 4
7 Chandler 13 83 3 760 0
8 Châteauguay 61 76 8 230 0
9 Estrie 5 80 226 0
10 Gatineau 18 - 0 0
11 Granby 24 73 6 279 0
12 Joliette 38 77 8 360 0
13 L’Assomption 17 76 1 424 0
14 La Malbaie 22 81 3 892 0
15 La Tuque 108 81 22 174 0
16 Lacolle 15 78 1 982 0
17 Les Chenaux 51 80 7 212 0
18 Lévis 92 76 31 515 0
19 Longueuil 150 80 19 789 2
20 Magog 65 77 13 903 0
21 Maniwaki 3 82  1 095 0
22 Marieville 8 78 444 0
23 Matane 12 87 2 735 0
24 Matawinie 8 78 457 0
25 Mont-Laurier 27 74 3 067 5
26 Mont-Tremblant 74 78 21 132 0
27 Montmagny/L’Is. 8 81 52 0
28 Plessisville 19 84 4657 0
29 Québec 03        
30 Rivière-du-Loup 36 77 4 311 1
31 Roberval 45 77 10 370 2
32 Saguenay/Lac St 31 75 1 314 0
33 Sept-Ïles 2 75 43 0
34 Shawinigan 89 81 25 154 7
35 Sherbrooke 207 76 59 722 7
36 Sorel-Tracy 52 77 20 740 0
37 St-Georges 12 73 2 219 0
38 St-Hyacinthe 107 80 16 357 2
39 St-Rémi 21 83 3 037 0
40 Ste-Anne-des-M 10 78 1 721 0
41 Terrebonne 51 76 12 386 3
42 Thérèse-de-Blai. 83 80 30 034 3
43 Thetford Mines 20 83 6 353 0
44 Trois-Rivières 188 79 53 118 6
45 Val d’or 25 79 4 428 5
46 Victoriaville 65 77 16 840 0
47 Waterloo - - -  
           
  Totaux 2 244 78 509 177 53