Pair une présence rassurante!

Statistiques 2008

    Nbre d’abonnés Moy. d’âge Total Appels Alertes
fondées
1 Acton Vale 0 0 0 0
2 Amos 7 61 1 848 0
3 Beloeil 100 75 30 248 3
4 Blainville 25 70 5 200 0
5 Bromont 19 84 4 328 1
6 Candiac 71 76 20 112 9
7 Chandler 17 81 3 283 0
8 Châteauguay 37 77 2 867 0
9 Des Chenaux 33 80 4 307 0
10 Granby 20 78 6 299 0
11 Joliette 24 74 6 583 1
12 La Tuque 91 81 22 884 0
13 Lévis 112 76 28 145 5
14 Longueuil 61 82 16 407 0
15 Magog 60 77 17 079 0
16 Maniwaki 11 84 1 335 0
17 Matane 18 84 5 980 0
18 Montréal 251 81 73 363 1
19 Mont-Tremblant 53 78 11 799 0
20 Plessisville 15 82 6 284 0
21 Rivière-du-Loup 17      
22 Roberval 23 75 6 346 0
23 Shawinigan 64 81 19 346 5
24 Sherbrooke 167 81 47 634 6
25 Sorel-Tracy 42 77 18 002 3
26 Ste-Anne-des-Monts 15 77 1 791 0
27 Ste-Thérèse 72 77 26 807 0
28 St-Hyacinthe 68 82 14 188 0
29 St-Rémi 15 79 3 238 0
30 St-Tite 13 78 4 237 0
31 Terrebonne 17 71 6 563 0
32

Thetford Mines

27 82 6 932 0
33 Trois-Rivières 153 77 51 773 3
34

Val d’Or

12 70 774 1
35

Victoriaville

78 77 18 072 0
  Totaux 1 808 78 490 358 38